Opis
Pošaljite upit
Stil glavnih zuba za utore List pile
→Alternativni vrh Bevel/Raker (ATB/R)
→Triple Chip Grind (TCG)
Dijamantni list pile za urezivanje promjera od 125 mm do 160 mm

| Promjer | Blade Thinkness | Promjer provrta | Zubi |
| mm | mm | mm | T |
| 125 | 2.0 | 35 | 24T |
| 125 | 2.5 | 35 | 24T |
| 125 | 3.0 | 35 | 24T |
| 125 | 3.5 | 35 | 24T |
| 125 | 4.0 | 35 | 24T |
| 125 | 4.5 | 35 | 24T |
| 125 | 5.0 | 35 | 24T |
| 125 | 5.5 | 35 | 24T |
| 125 | 6.0 | 35 | 24T |
| 125 | 6.5 | 35 | 24T |
| 125 | 7.0 | 35 | 24T |
| 125 | 7.5 | 35 | 24T |
| 125 | 8.0 | 35 | 24T |
| 125 | 8.5 | 35 | 24T |
| 125 | 9.0 | 35 | 24T |
| 125 | 9.5 | 35 | 24T |
| 125 | 10.0 | 35 | 24T |
| 150 | 2.0 | 35 | 30T |
| 150 | 2.5 | 35 | 30T |
| 150 | 3.0 | 35 | 30T |
| 150 | 3.5 | 35 | 30T |
| 150 | 4.0 | 35 | 30T |
| 150 | 4.5 | 35 | 30T |
| 150 | 5.0 | 35 | 30T |
| 150 | 5.5 | 35 | 30T |
| 150 | 6.0 | 35 | 30T |
| 150 | 6.5 | 35 | 30T |
| 150 | 7.0 | 35 | 30T |
| 150 | 7.5 | 35 | 30T |
| 150 | 8.0 | 35 | 30T |
| 150 | 8.5 | 35 | 30T |
| 150 | 9.0 | 35 | 30T |
| 150 | 9.5 | 35 | 30T |
| 150 | 10.0 | 35 | 30T |
| 160 | 2.0 | 30 | 36T |
| 160 | 2.5 | 30 | 36T |
| 160 | 3.0 | 30 | 36T |
| 160 | 3.5 | 30 | 36T |
| 160 | 4.0 | 30 | 36T |
| 160 | 4.5 | 30 | 36T |
| 160 | 5.0 | 30 | 36T |
| 160 | 5.5 | 30 | 36T |
| 160 | 6.0 | 30 | 36T |
| 160 | 6.5 | 30 | 36T |
| 160 | 7.0 | 30 | 36T |
| 160 | 7.5 | 30 | 36T |
| 160 | 8.0 | 30 | 36T |
| 160 | 8.5 | 30 | 36T |
| 160 | 9.0 | 30 | 36T |
| 160 | 9.5 | 30 | 36T |
| 160 | 10.0 | 30 | 36T |
Dijamantni list pile za urezivanje promjera od 180 mm do 200 mm

| Promjer | Blade Thinkness | Promjer provrta | Zubi |
| mm | mm | mm | T |
| 180 | 2.5 | 30 | 36T |
| 180 | 3.0 | 30 | 36T |
| 180 | 3.5 | 30 | 36T |
| 180 | 4.0 | 30 | 36T |
| 180 | 4.5 | 30 | 36T |
| 180 | 5.0 | 30 | 36T |
| 180 | 5.5 | 30 | 36T |
| 180 | 6.0 | 30 | 36T |
| 180 | 6.5 | 30 | 36T |
| 180 | 7.0 | 30 | 36T |
| 180 | 7.5 | 30 | 36T |
| 180 | 8.0 | 30 | 36T |
| 180 | 8.5 | 30 | 36T |
| 180 | 9.0 | 30 | 36T |
| 180 | 9.5 | 30 | 36T |
| 180 | 10 | 30 | 36T |
| 205 | 2.0 | 30 | 36T |
| 205 | 2.5 | 30 | 36T |
| 205 | 3.0 | 30 | 36T |
| 205 | 3.5 | 30 | 36T |
| 205 | 4.0 | 30 | 36T |
| 205 | 4.5 | 30 | 36T |
| 205 | 5.0 | 30 | 36T |
| 205 | 5.5 | 30 | 36T |
| 205 | 6.0 | 30 | 36T |
| 205 | 6.5 | 30 | 36T |
| 205 | 7.0 | 30 | 36T |
| 205 | 7.5 | 30 | 36T |
| 205 | 8.0 | 30 | 36T |
| 205 | 8.5 | 30 | 36T |
| 205 | 9.0 | 30 | 36T |
| 205 | 9.5 | 30 | 36T |
| 205 | 10 | 30 | 36T |
| 205 | 4.0 | 30 | 60T |
| 205 | 5.0 | 30 | 60T |
| 205 | 5.5 | 30 | 60T |
| 205 | 6.0 | 30 | 60T |
Dijamantni list pile za urezivanje promjera od 250 mm do 300 mm

| Promjer | Blade Thinkness | Promjer provrta | Zubi |
| mm | mm | mm | T |
| 250 | 3.0 | 30 | 40T |
| 250 | 4.0 | 30 | 40T |
| 250 | 5.0 | 30 | 40T |
| 250 | 5.5 | 30 | 40T |
| 250 | 6.0 | 30 | 40T |
| 250 | 7.0 | 30 | 40T |
| 250 | 8.0 | 30 | 40T |
| 250 | 9.0 | 30 | 40T |
| 250 | 10.0 | 30 | 40T |
| 250 | 4.0 | 30 | 60T |
| 250 | 4.5 | 30 | 60T |
| 250 | 5.0 | 30 | 60T |
| 250 | 5.5 | 30 | 60T |
| 250 | 6.0 | 30 | 60T |
| 250 | 6.5 | 30 | 60T |
| 250 | 7.0 | 30 | 60T |
| 250 | 7.5 | 30 | 60T |
| 250 | 8.0 | 30 | 60T |
| 250 | 8.5 | 30 | 60T |
| 250 | 9.0 | 30 | 60T |
| 250 | 10.0 | 30 | 60T |
| 280 | 4.0 | 30 | 48T |
| 280 | 5.0 | 30 | 48T |
| 280 | 6.0 | 30 | 48T |
| 280 | 7.0 | 30 | 48T |
| 300 | 4.0 | 30 | 60T |
| 300 | 5.0 | 30 | 60T |
| 300 | 5.5 | 30 | 60T |
| 300 | 6.0 | 30 | 60T |
| 300 | 7.0 | 30 | 60T |
| 300 | 8.0 | 30 | 60T |
| 300 | 5.0 | 30 | 72T |
| 300 | 6.0 | 30 | 72T |
Popularni tagovi: list pile za dijamantne utore, Kina, proizvođači, dobavljači, tvornica listova pile za dijamantne utore











